내용 | 상세내역 |
---|---|
출국전 준비서류 | 출국전 서류 번역, 공증비용 |
항공료 | 신랑의 출국항공료 |
현지 체류비 | 현지 공항 픽업, 숙식및 식사비, 차량 렌트비용, 통역비 |
맞선진행비 | 맞선장소비, 예비신부교통비, 예비신부 식대비용 |
처가집방문 | 처가집 방문비용 |
결혼비용 | 예식장비, 하객식사비(30명기준), 피로연, 신부드레스, 메이크업, 앨범, VCD, 신부패물, 결혼식MC, 기타비용 |
현지서류비용 | 서류 번역공증, 인증서발급비, 영사확인수수료, 국제탁송비 |
국내서류비용 | 서류 번역공증및 서류대행, 국제탁송비 |
현지지급비용 | 현지 진행비용, 인건비, 통신비, 사무실임대료, 광고비 |
국내 지출비용 | 사무실 임대료, 인건비, 통신비, 광고비, 출장비, 간접비용 |
신부입국항공 | 신부입국 항공비 별도 |
중개비용 | 성혼사례비 |
계약금 | 300만원 |
중도금 | 1200만원 |
잔금 | 200만원 |
비고 | ① 2차 출국비용은 개인부담 ② 신부, 처가집에의 지참금, 선물, 쇼핑비용, 신부어학비등은 별도준비후 신부에게 직접지불 ③ 상기금액은 현지사정 또는 급격한 환율변동시엔 차액이 발생할수 있음 ※고급 노블레스로 진행시엔 별도 협의 |
국명 : 중화인민공화국(People's Republic of China)
수도 : 베이징(시간차 : 베이징기준 한국보다 1시간 늦음)
언어 : 중국어
인구 : 약 13억 5,000만명
면적 : 한반도의 44배
국제전화 : 86
전압 : 220V, 50Hz를 사용
GDP : 11조 9,375억$ 세계2위 (2017 IMF 기준)
1인당 GDP : 8,582$ 세계74위 (2017 IMF 기준)
화폐단위 : 위안(Y), 1위안당 170원
기후 : 워낙 넓기 때문에 베이징 기준으로 2월은 평균 최저기온이 -6.9℃, 평균 최고기온이 4℃로 추운 날씨입니다.
평균 일교차는 10.9℃로 일교차가 큰 편입니다. 평균 강수량은 6mm로 적은 편이며, 강수일수는 3일로 비가 자주 오지 않는 편입니다.